Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 1 | ΚΑΝΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31/5/2002 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2002/027158 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | |
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΛΑΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 13/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004400 | 84 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1 | ΧΟΡΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19/11/2002 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2002/055638 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 24/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023042 | 84 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΗ | 13/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024549 | 84 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016464 | 84 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ |
17/12/2024 2:47:57 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working